Balança Upx Wind-3
R$:890,00
| CARACTERÍSTICAS | WIND D3 |
| Capacidade | 32kg |
| Divisão | 2g até 8kg – 8g até 20kg – 10g até 32kg |
| Display | Duplo (Operador e Cliente) Cristal Líquido com Backligth |
| Três indicadores (Peso, Preço/kg, Preço Total) com 6 dígitos de 15mm em cada indicador | |
| Indicação de nível de carga da bateria | |
| Sistema de auto diagnóstico com indicação de eventuais anormalidades | |
| Prato (L x C) | 345 x 275mm em aço Inox |
| Peso Líquido | 5.150kg |
| Peso Bruto | 6.750kg |
| Dimensões (L x C x A) | 360 x 400 x 94mm |
| Dimensões (Embalagem) | 415 x 415 x 145mm |
| Alimentação de Tensão | 110-220 Volts (Automático) |
| Alimentação Frequência | 50-60 Hz |
| Consumo | Carga máxima: 12 VA |
| Operação na tomada: 0,4 VA | |
| Temperatura de Operação | -10ºC à 40ºC umidade relativa do ar máxima 85% (sem condensação) |
| Interface de Comunicação | Serial RS-232 |
| Teclado | Teclado de alta resistência em policarbonato com 15 teclas |
| Acessórios Inclusos | Bateria para até 200 horas, tempo de recarga de 18 horas |
| Fonte 110-220 VCA / 8 VCC, 600 mA | |
| Principais Recursos | Computadora com cálculo automático de preço final |
| Constante total do dia | |
| Nível bolha para nivelamento | |
| Configuração de velocidade, comunicação e dados de impressão | |
| Auto desligamento programável | |
| Comúnica com ThunderBox e Impressor S-Printer | |
| Comando de pré-empacotamento | |
| Totalmente configurável pelo usuário, com proteção por senha |